Teren inwestycyjny na sprzedaż!, oferta nr 7568a
Okolice Radzymina
- Powierzchnia działki sprzedaż 14 500 mkw.
- Teren rolny objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - oznaczenie terenu 11 UR-5 - grunt przeznaczony pod usługi techniczne, drobną wytwórczość, usługi rzemiosła, handlu i inne usługi nieuciążliwe. Współczynnik intensywności zabudowy 0,4. Aktualny właściciel wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni zabudowy ok. 1300 mkw. Postępowanie o wydanie pozowlenia zostało przez właściciela gruntu zawieszone ze względu na zmianę planów inwestycyjnych.
- Teren płaski, nieogrodzony, położony przy trasie szybkiego ruchu. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 150m x 110m. Dla działki wykonano badania geotechniczne. Ustalony przydział mocy prądu do 250 kW.
Cena sprzedaży nieruchomości 3 000 000 PLN
Kategoria | działka na sprzedaż |
---|---|
Lokalizacja opis | Okolice Radzymina, przy trasie Warszawa-Białystok, kierunek na północ, okolica przemysłowo – usługowa, droga asfaltowa |
Powierzchnia działki | 14 500 mkw. |
Czy jest możliwość zakupu części działki | nie |
Długość działki | 150 m |
Szerokość działki | 110 m |
Kształt działki | prostokąt |
Ukształtowanie pionowe | płaska |
Zagospodarowanie terenu | teren nieogrodzony, nieutwardzony |
Teren ogrodzony | nie |
Obiekty na terenie | nie |
Media | siła ustalony przydział mocy prądu (250 kW), kanalizacja konieczność realizacji w ramach planowanych inwestycji zbiornika na ścieki sanitarne , woda do realizacji ujęcie własne |
Zadrzewienie działki | brak |
Cena za mkw. | 207 PLN / mkw. |
Cena całkowita | 3 000 000 PLN |
Plan zagospodarowania, studium, warunki zabudowy, pozwolenia i inne | aktualny plan zagospodarowania przestrzennego |
Procent powierzchni biologicznie czynnej | brak regulacji w MPZP % |
Możliwa wysokość zabudowy | brak regulacji w MPZP m |
Uwagi |
Opiekun oferty
Kamila Branecka
Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu